當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 冷熱沖擊箱 > 3AP-CJ-150A冷熱沖擊環(huán)境箱
簡要描述:冷熱沖擊環(huán)境箱廣泛用于自動(dòng)化零部件、電子電器零組件、汽車配件、通訊組件、化學(xué)材料、金屬、塑料行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料經(jīng)對冷、熱溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品處于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,印刷包裝 |
冷熱沖擊環(huán)境箱廣泛用于自動(dòng)化零部件、電子電器零組件、汽車配件、通訊組件、化學(xué)材料、金屬、塑料行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料經(jīng)對冷、熱溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品處于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害。
冷熱沖擊環(huán)境箱技術(shù)參數(shù)表:
環(huán)境箱容積 | 30 | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫槽溫度范圍 | -55 ~ -10℃ ;-65 ~ -10℃;-75 ~ -10℃ | |||||||
沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | -10 ~ -40℃;-10 ~ -55℃;-10 ~ -65℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | 60~200℃小于30分 | |||||||
降溫時(shí)間 | +20~-55℃小于75分;+20~-65℃小于80分;+20~-75℃小于90分. | |||||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘. | |||||||
低溫(-40℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘. | ||||||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間:5分鐘以內(nèi). | ||||||||
風(fēng)門開啓時(shí)間 | 3秒已內(nèi) | |||||||
試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
內(nèi)尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息